[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
(17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Eckdaten == | == Eckdaten == | ||
'''Laufzeit:''' 15.03 | '''Laufzeit:''' Freischaltung am 15.03.2021 (30 Stunden), anschließend weiterhin online zugänglich<br> | ||
'''Dozentin:''' Monique Janneck<br/> | '''Dozentin:''' Monique Janneck<br/> | ||
'''Teilnehmende zum Kursstart:''' <br/> | '''Teilnehmende zum Kursstart:''' 6<br/> | ||
'''Teilnehmende | '''Teilnehmende nach 3 Wochen (04.04.2021):''' 48 | ||
Entwicklung der Teilnehmenden: | Entwicklung der Teilnehmenden: [[:media:TeilnehmerInnenzahlen_MOOCs_-_MedienUndKommunikation.pdf|als PDF]], [[:media:TeilnehmerInnenzahlen_MOOCs_-_MedienUndKommunikation.csv|als CSV]] | ||
=== Was erwartet Dich in diesem Kurs? === | === Was erwartet Dich in diesem Kurs? === | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
* Umfragen zu Handlungspraktiken und Haltungen der Teilnehmenden | * Umfragen zu Handlungspraktiken und Haltungen der Teilnehmenden | ||
* Forendiskussion | * Forendiskussion | ||
* Hilfe zur Selbsteinschätzung des Gelernten | * Hilfe zur Selbsteinschätzung des Gelernten | ||
=== Downloads === | === Downloads === | ||
* Methodisch-didaktisches Konzept als PDF, DOCX & ODT | * Methodisch-didaktisches Konzept als [[:media:PMOOCs_MDK_-_Medienkompetenz.pdf|PDF]], [[:media:PMOOCs_MDK_-_Medienkompetenz.dox|DOCX]] & [[:media:PMOOCs_MDK_-_Medienkompetenz.odt|ODT]] | ||
* Materialübersichten als PDF & XLSX | * Materialübersichten als [[:media:PMOOCs_Medienkompetenz_-_Übersicht_Kursmaterialien_-_MK1_Medien_&_Kommunikation.pdf|PDF]] & [[:media:PMOOCs_Medienkompetenz_-_Übersicht_Kursmaterialien_.xlsx|XLSX]] | ||
== Lernmaterial == | == Lernmaterial == | ||
Der MOOC steht jederzeit unter oncampus zur Einschreibung bereit. Alle Inhalte können selbstgesteuert bearbeitet werden. | Der MOOC steht jederzeit unter https://www.oncampus.de/weiterbildung/moocs/medien-und-kommunikation zur Einschreibung bereit. Alle Inhalte können selbstgesteuert bearbeitet werden. | ||
Alle Videos sind auch [https://youtube.com/playlist?list=PLQvKY4d5Oi9PDLmRLOiMlgQWL5ZKLtuJO über eine YouTube-Playlist] aufrufbar. | Alle Videos sind auch [https://youtube.com/playlist?list=PLQvKY4d5Oi9PDLmRLOiMlgQWL5ZKLtuJO über eine YouTube-Playlist] aufrufbar. | ||
Zeile 48: | Zeile 45: | ||
== Badges und Bescheinigungen == | == Badges und Bescheinigungen == | ||
=== Badges === | === Badges === | ||
<loop_table title="Badges im MOOC | <loop_table title="Badges im MOOC Medien und Kommunikation" id="5fff1723be1e0"> | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
!Badge | !Badge | ||
!ausgestellt für | !ausgestellt für | ||
!Empfänger/innen<br> | !Empfänger/innen<br>(Stand: 04.04.2021) | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Netiquette'''<br>[[Datei:M1-01b.png|100px]] | ||
| | |Forenbeitrag zu den Verhaltensregeln im Kurs | ||
| | |0<br>0% | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Medienkompetenz'''<br>[[Datei:M1-03b.png|100px]] | ||
| | |Interaktiven Aufgaben im Kapitel "Medienkompetenz" | ||
| | |16<br>33,3% | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Informationen, Meinungen, Fakten (Einstieg)'''<br>[[Datei:M1-04a.png|100px]] | ||
| | |Interaktiven Aufgaben im Kapitel "Informationen, Meinungen, Fakten" | ||
| | |16<br>33,3% | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Informationen, Meinungen, Fakten'''<br>[[Datei:M1-04b.png|100px]] | ||
|Interaktiven Aufgaben und Forenaufgaben im Kapitel "Informationen, Meinungen, Fakten" | |||
|0<br>0% | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 112: | Zeile 73: | ||
=== Bescheinigung === | === Bescheinigung === | ||
Für den Kurs gibt es ein Weiterbildungszertifikat. | Für den Kurs gibt es ein [[:media:MK1-zert.pdf|Weiterbildungszertifikat]]. | ||
'''Ausgestellte Teilnahmebescheinigungen bis 04.04.2021''' (80% aller interaktiven Aufgaben): 29 (60%) | |||
== Evaluationsergebnisse (Stand | == Evaluationsergebnisse (Stand 22.04.2021)== | ||
'''Startevaluation ( | '''Startevaluation:''' [[:media:MK1a-Fragebogen.pdf|Fragebogen]] (PDF), [[:media:MK1a-Antworten.pdf|Antworten]] (PDF), [[:media:MK1a-Antworten.csv|Antworten]] (CSV) | ||
'''Abschlussevaluation ( | '''Abschlussevaluation''' [[:media:MK1b-Fragebogen.pdf|Fragebogen]] (PDF), [[:media:MK1b-Antworten.pdf|Antworten]] (PDF), [[:media:MK1b-Antworten.csv|Antworten]] (CSV) | ||
Laufzeit: Freischaltung am 15.03.2021 (30 Stunden), anschließend weiterhin online zugänglich
Dozentin: Monique Janneck
Teilnehmende zum Kursstart: 6
Teilnehmende nach 3 Wochen (04.04.2021): 48
Entwicklung der Teilnehmenden: als PDF, als CSV
Dieser Kurs ist Teil einer MOOC-Reihe zum Thema "Medienkompetenz", die einzeln oder auch aufeinander aufbauend bearbeitet werden kann. In diesem Kurs behandeln wir zunächst ganz allgemein, was man unter dem Begriff der Medienkompetenz versteht und erläutern ihn anhand des Medienkompetenzmodells von Groeben. Danach setzen wir uns verschiedenen Phänomen der Meinungsbildung in den Medien auseinander: Filterbubble, Fake News, Social Bots und Influencern.
Der MOOC steht jederzeit unter https://www.oncampus.de/weiterbildung/moocs/medien-und-kommunikation zur Einschreibung bereit. Alle Inhalte können selbstgesteuert bearbeitet werden.
Alle Videos sind auch über eine YouTube-Playlist aufrufbar.
Alle Inhalte des Kurses stehen als Open Educational Ressources (OER) unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 Deutsch Lizenz (CC BY). Abweichende Lizenzen von eingebundenen Inhalten Dritter wurden entsprechend gekennzeichnet.
Badge | ausgestellt für | Empfänger/innen (Stand: 04.04.2021) |
---|---|---|
Netiquette![]() |
Forenbeitrag zu den Verhaltensregeln im Kurs | 0 0% |
Medienkompetenz![]() |
Interaktiven Aufgaben im Kapitel "Medienkompetenz" | 16 33,3% |
Informationen, Meinungen, Fakten (Einstieg)![]() |
Interaktiven Aufgaben im Kapitel "Informationen, Meinungen, Fakten" | 16 33,3% |
Informationen, Meinungen, Fakten![]() |
Interaktiven Aufgaben und Forenaufgaben im Kapitel "Informationen, Meinungen, Fakten" | 0 0% |
Für den Kurs gibt es ein Weiterbildungszertifikat.
Ausgestellte Teilnahmebescheinigungen bis 04.04.2021 (80% aller interaktiven Aufgaben): 29 (60%)
Startevaluation: Fragebogen (PDF), Antworten (PDF), Antworten (CSV)
Abschlussevaluation Fragebogen (PDF), Antworten (PDF), Antworten (CSV)
Open Educational Resources