Videos: Waren die eingesetzten Videos für Dich hilfreich? [n=596, Einfachauswahl]
gar nicht 1 | 8 | 1,3 % |
2 | 5 | 0,8 % |
3 | 7 | 1,2 % |
4 | 41 | 6,9 % |
sehr 5 | 144 | 24,2 % |
kann ich nicht einschätzen | 291 | 48,8 % |
leer | 100 | 16,8 % |
Quizfragen: Waren die eingesetzten Quizfragen für Dich hilfreich? [n=596, Einfachauswahl]
gar nicht 1 | 9 | 1,5 % |
2 | 4 | 0,7 % |
3 | 12 | 2,0 % |
4 | 54 | 9,1 % |
sehr 5 | 135 | 22,7 % |
kann ich nicht einschätzen | 282 | 47,3 % |
leer | 100 | 16,8 % |
Umfragen: Waren die eingesetzten Umfragen für Dich hilfreich? [n=596, Einfachauswahl]
gar nicht 1 | 36 | 6,0 % |
2 | 17 | 2,9 % |
3 | 31 | 5,2 % |
4 | 97 | 16,3 % |
sehr 5 | 141 | 23,7 % |
kann ich nicht einschätzen | 174 | 29,2 % |
leer | 100 | 16,8 % |
Praxisbeispiele: Waren die Praxisbeispiele für Dich hilfreich? [n=596, Einfachauswahl]
gar nicht 1 | 19 | 3,2 % |
2 | 5 | 0,8 % |
3 | 10 | 1,7 % |
4 | 57 | 9,6 % |
sehr 5 | 142 | 23,8 % |
kann ich nicht einschätzen | 261 | 43,8 % |
leer | 102 | 17,1 % |
Diskussion im Forum: Waren die Diskussionen im Forum für Dich hilfreich? [n=596, Einfachauswahl]
gar nicht 1 | 126 | 21,1 % |
2 | 43 | 7,2 % |
3 | 74 | 12,4 % |
4 | 106 | 17,8 % |
sehr 5 | 81 | 13,6 % |
kann ich nicht einschätzen | 61 | 10,2 % |
leer | 105 | 17,6 % |
Chat-Simulationen: Waren die Chat-Simulationen für Dich hilfreich? [n=103, Einfachauswahl]
gar nicht 1 | 16 | 15,5 % |
2 | 10 | 9,7 % |
3 | 17 | 16,5 % |
4 | 17 | 16,5 % |
sehr 5 | 10 | 9,7 % |
kann ich nicht einschätzen | 11 | 10,7 % |
leer | 22 | 21,4 % |
Reportaufgaben: Waren die Reportaufgaben für Dich hilfreich? [n=596, Einfachauswahl]
gar nicht 1 | 85 | 14,3 % |
2 | 19 | 3,2 % |
3 | 34 | 5,7 % |
4 | 92 | 15,4 % |
sehr 5 | 146 | 24,5 % |
kann ich nicht einschätzen | 116 | 19,5 % |
leer | 104 | 17,4 % |
Länge der Videos: Warst Du mit den Videos zufrieden? [n=590, Einfachauswahl]
gar nicht 1 | 7 | 1,2 % |
2 | 4 | 0,7 % |
3 | 12 | 2,0 % |
4 | 80 | 13,6 % |
sehr 5 | 147 | 24,9 % |
kann ich nicht einschätzen | 234 | 39,7 % |
leer | 106 | 18,0 % |
Offene Teilnehmendenliste: Warst Du mit der offenen Teilnehmendenliste zufrieden? [n=590, Einfachauswahl]
gar nicht 1 | 111 | 0,0 % |
2 | 20 | 3,4 % |
3 | 32 | 5,4 % |
4 | 92 | 15,6 % |
sehr 5 | 104 | 17,6 % |
kann ich nicht einschätzen | 118 | 20,0 % |
leer | 113 | 19,2 % |
Plattform: Warst Du mit der genutzten Plattform zufrieden? [n=596, Einfachauswahl]
gar nicht 1 | 19 | 3,2 % |
2 | 2 | 0,3 % |
3 | 6 | 1,0 % |
4 | 70 | 11,7 % |
sehr 5 | 188 | 31,5 % |
kann ich nicht einschätzen | 214 | 35,9 % |
leer | 97 | 16,3 % |
Interaktionsmöglichkeit: Warst Du mit den Interaktionsmöglichkeiten zufrieden? [n=590, Einfachauswahl]
gar nicht 1 | 82 | 13,9 % |
2 | 6 | 1,0 % |
3 | 11 | 1,9 % |
4 | 88 | 14,9 % |
sehr 5 | 144 | 24,4 % |
kann ich nicht einschätzen | 147 | 24,9 % |
leer | 112 | 19,0 % |
Technische Qualität: Warst Du mit der technischen Qualität zufrieden? [n=596, Einfachauswahl]
gar nicht 1 | 6 | 1,0 % |
2 | 4 | 0,7 % |
3 | 7 | 1,2 % |
4 | 51 | 8,6 % |
sehr 5 | 157 | 26,3 % |
kann ich nicht einschätzen | 269 | 45,1 % |
leer | 102 | 17,1 % |
Navigation: Warst Du mit der Navigation zufrieden? [n=596, Einfachauswahl]
gar nicht 1 | 7 | 1,2 % |
2 | 7 | 1,2 % |
3 | 23 | 3,9 % |
4 | 64 | 10,7 % |
sehr 5 | 184 | 30,9 % |
kann ich nicht einschätzen | 208 | 34,9 % |
leer | 103 | 17,3 % |