[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= | '''Laufzeit:''' folgt<br> | ||
'''Dozentin:''' Dorina Gumm<br/> | |||
'''Teilnehmende zum Kursstart:''' folgt<br/> | |||
'''Teilnehmende zum Kursende:''' folgt | |||
Entwicklung der Teilnehmenden: folgt | |||
=== Was erwartet Dich in diesem Kurs? === | |||
Geschäftliche Beziehungen können mitunter sehr komplex sein. Hierbei ist es wichtig, die zentralen rechtlichen Bestimmungen und Regelungen zu kennen. Dies beginnt mit Fragen, wie bspw.: | |||
* Wann liegt ein Angebot vor, welches noch angenommen werden muss? | |||
* Wann ist bereits ein Vertrag zustande gekommen? | |||
Die Voraussetzungen des Vertragsschlusses sind meistens der Anfang bei der Geltendmachung von Ansprüchen: | |||
* Welche Rechte und Pflichten habe ich aufgrund eines Kaufvertrages? | |||
* Wann liegt ein Mangel vor? | |||
Diese Fragen sind in der Praxis entscheidend, wenn es um die Geltendmachung von Gewährleistungsrechten geht. Weiterhin erläutern wir das Thema “Dritte in der Vertriebsorganisation”. | |||
=== Gliederung === | |||
# I Nationales Vertragsrecht | |||
## Vertragsschluss | |||
## Vertragsarten | |||
## Besonderheiten unterschiedlicher Vertragspartner | |||
## Gesetzliche Rechte und Pflichten bei Verträgen | |||
## Überblick über Vertragsstandards | |||
# II Dritte in der Vertriebsorganisation | |||
=== Didaktische Bausteine === | |||
* Videos zur Inhaltsvermittlung | |||
* Quizzes (direktes Feedback zur Lernstandskontrolle) | |||
* Fallstudien zur Anwendung des Gelernten an verschiedene Sachverhalte | |||
* Forendiskussion | |||
==== Downloads ==== | |||
* Methodisch-didaktisches Konzept als [[media:pMOOCs MDK - Recht im Vertrieb 1.pdf|PDF]] | |||
== Lernmaterial == | |||
Der MOOC steht jederzeit unter https://www.oncampus.de/moocs/recht-im-vertrieb-1 zur Einschreibung bereit. Alle Inhalte können selbstgesteuert bearbeitet werden. | |||
Alle Videos sind auch [https://www.youtube.com/playlist?list=PLQvKY4d5Oi9NVeDyVritC9UfYa2dUmowN über eine YouTube-Playlist] aufrufbar. | |||
Alle Inhalte des Kurses stehen als Open Educational Ressources (OER) unter der [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de Creative Commons Namensnennung 4.0 Deutsch Lizenz] (CC BY). | |||
[[File:cc-by.png|150px| |CC BY]] | |||
== Badges und Bescheinigungen == | |||
=== Badges === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Badge !! ausgestellt für !! Empfänger/innen (Stand zum Kursende) | |||
|- | |||
| '''Kapitel 1'''<br> | |||
[[Datei:recht_im_vertrieb_kapitel1_des_gra_de.png|100px]] | |||
|| Videos angesehen, Kapitelquiz erfolgreich abgeschlossen || 5<br> 38,46% | |||
|- | |||
| '''Kapitel 2'''<br> | |||
[[Datei:recht_im_vertrieb_kapitel2_des_gra_de.png|100px]] | |||
|| Videos angesehen, Kapitelquiz erfolgreich abgeschlossen || 5<br> 38,46% | |||
|- | |||
| '''Kapitel 3'''<br> | |||
[[Datei:recht_im_vertrieb_kapitel3_des_gra_de.png|100px]] | |||
|| Videos angesehen, Kapitelquiz erfolgreich abgeschlossen || 5<br> 38,46% | |||
|- | |||
| '''Kapitel 4'''<br> | |||
[[Datei:recht_im_vertrieb_kapitel4_des_gra_de.png|100px]] | |||
|| Videos angesehen, Kapitelquiz erfolgreich abgeschlossen || 3<br> 23,08% | |||
|- | |||
| '''Kapitel 5'''<br> | |||
[[Datei:recht_im_vertrieb_kapitel5_des_gra_de.png|100px]] | |||
|| Videos angesehen, Kapitelquiz erfolgreich abgeschlossen || 5<br> 38,46% | |||
|- | |||
| '''Kapitel 6'''<br> | |||
[[Datei:recht_im_vertrieb_kapitel6_des_gra_de.png|100px]] | |||
|| Videos angesehen, Kapitelquiz erfolgreich abgeschlossen || 4<br> 30,76% | |||
|- | |||
|} | |||
=== Bescheinigung === | |||
Für den Kurs gibt es ein | |||
[[media:00_Recht_im_Vertrieb_1_zert.pdf|Weiterbildungszertifikat]] | |||
'''Ausgestellte Teilnahmebescheinigungen bis Kursende am 16.07.2019''' (80% aller Videos und Quizzes): 4 (30,76%) | |||
== Evaluationsergebnisse (Stand 15.10.2019)== | |||
'''Startevaluation (Zeitraum: 26.06.2019 bis 15.10.2019):''' | |||
[[:media:MOOC _Recht im Vertrieb 1_ Evaluation Kursstart - Google Formulare.pdf|Fragebogen]] (PDF), [https://pmooc2.oncampus.de/mediawiki/images/pmooc2.oncampus.de/3/32/Umfrage_zum_MOOC_Recht_im_Vertrieb_-riv1MOOC_%28Anfangsbefragung%29.pdf Zusammenfassung der Antworten] (PDF), [[:media:MOOC _Recht im Vertrieb 1_ Evaluation Kursstart (Antworten) - Formularantworten 1.csv|Antworten]] (CSV) | |||
'''Abschlussevaluation (Zeitraum: 10.07.2019 bis 15.10.2019):''' | |||
[[:media:MOOC _Recht im Vertrieb 1_ Evaluation Kursende - Google Formulare.pdf|Fragebogen]] (PDF), [[:media:Umfrage zum MOOC _Recht im Vertrieb 1_ (Abschlussbefragung).pdf|Zusammenfassung der Antworten]] (PDF), [[:media:MOOC _Recht im Vertrieb 1_ Evaluation Kursende (Antworten) - Formularantworten 1.csv|Antworten]] (CSV) |
Laufzeit: folgt
Dozentin: Dorina Gumm
Teilnehmende zum Kursstart: folgt
Teilnehmende zum Kursende: folgt
Entwicklung der Teilnehmenden: folgt
Geschäftliche Beziehungen können mitunter sehr komplex sein. Hierbei ist es wichtig, die zentralen rechtlichen Bestimmungen und Regelungen zu kennen. Dies beginnt mit Fragen, wie bspw.:
Die Voraussetzungen des Vertragsschlusses sind meistens der Anfang bei der Geltendmachung von Ansprüchen:
Diese Fragen sind in der Praxis entscheidend, wenn es um die Geltendmachung von Gewährleistungsrechten geht. Weiterhin erläutern wir das Thema “Dritte in der Vertriebsorganisation”.
Der MOOC steht jederzeit unter https://www.oncampus.de/moocs/recht-im-vertrieb-1 zur Einschreibung bereit. Alle Inhalte können selbstgesteuert bearbeitet werden.
Alle Videos sind auch über eine YouTube-Playlist aufrufbar.
Alle Inhalte des Kurses stehen als Open Educational Ressources (OER) unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 Deutsch Lizenz (CC BY).
Badge | ausgestellt für | Empfänger/innen (Stand zum Kursende) |
---|---|---|
Kapitel 1
|
Videos angesehen, Kapitelquiz erfolgreich abgeschlossen | 5 38,46% |
Kapitel 2
|
Videos angesehen, Kapitelquiz erfolgreich abgeschlossen | 5 38,46% |
Kapitel 3
|
Videos angesehen, Kapitelquiz erfolgreich abgeschlossen | 5 38,46% |
Kapitel 4
|
Videos angesehen, Kapitelquiz erfolgreich abgeschlossen | 3 23,08% |
Kapitel 5
|
Videos angesehen, Kapitelquiz erfolgreich abgeschlossen | 5 38,46% |
Kapitel 6
|
Videos angesehen, Kapitelquiz erfolgreich abgeschlossen | 4 30,76% |
Für den Kurs gibt es ein Weiterbildungszertifikat
Ausgestellte Teilnahmebescheinigungen bis Kursende am 16.07.2019 (80% aller Videos und Quizzes): 4 (30,76%)
Startevaluation (Zeitraum: 26.06.2019 bis 15.10.2019): Fragebogen (PDF), Zusammenfassung der Antworten (PDF), Antworten (CSV)
Abschlussevaluation (Zeitraum: 10.07.2019 bis 15.10.2019): Fragebogen (PDF), Zusammenfassung der Antworten (PDF), Antworten (CSV)
Open Educational Resources