[unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
(16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Eckdaten == | |||
= | '''Laufzeit:''' 26.06.–16.07.2019 (3 Wochen), anschließend weiterhin online zugänglich<br> | ||
'''Dozentin:''' Sabine Wolff<br/> | |||
'''Laufzeit:''' 26.06. | |||
''' | |||
'''Teilnehmende zum Kursstart:''' 4<br/> | '''Teilnehmende zum Kursstart:''' 4<br/> | ||
'''Teilnehmende zum Kursende:''' 13 | '''Teilnehmende zum Kursende:''' 13 | ||
Zeile 52: | Zeile 50: | ||
=== Badges === | === Badges === | ||
<loop_table title="Recht im Vertrieb 1" id="5f6359150b827"> | |||
{| class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Badge | !Badge | ||
!ausgestellt für | |||
!Empfänger/innen (Stand zum Kursende) | |||
|- | |- | ||
| '''Kapitel 1'''<br> | |'''Kapitel 1'''<br>[[Datei:recht_im_vertrieb_kapitel1_des_gra_de.png|100px]] | ||
[[Datei:recht_im_vertrieb_kapitel1_des_gra_de.png|100px]] | |Videos angesehen, Kapitelquiz erfolgreich abgeschlossen | ||
|5<br>38,46% | |||
|- | |- | ||
| '''Kapitel 2'''<br> | |'''Kapitel 2'''<br>[[Datei:recht_im_vertrieb_kapitel2_des_gra_de.png|100px]] | ||
[[Datei:recht_im_vertrieb_kapitel2_des_gra_de.png|100px]] | |Videos angesehen, Kapitelquiz erfolgreich abgeschlossen | ||
|5<br>38,46% | |||
|- | |- | ||
| '''Kapitel 3'''<br> | |'''Kapitel 3'''<br>[[Datei:recht_im_vertrieb_kapitel3_des_gra_de.png|100px]] | ||
[[Datei:recht_im_vertrieb_kapitel3_des_gra_de.png|100px]] | |Videos angesehen, Kapitelquiz erfolgreich abgeschlossen | ||
|5<br>38,46% | |||
|- | |- | ||
| '''Kapitel 4'''<br> | |'''Kapitel 4'''<br>[[Datei:recht_im_vertrieb_kapitel4_des_gra_de.png|100px]] | ||
[[Datei:recht_im_vertrieb_kapitel4_des_gra_de.png|100px]] | |Videos angesehen, Kapitelquiz erfolgreich abgeschlossen | ||
|3<br>23,08% | |||
|- | |- | ||
| '''Kapitel 5'''<br> | |'''Kapitel 5'''<br>[[Datei:recht_im_vertrieb_kapitel5_des_gra_de.png|100px]] | ||
[[Datei:recht_im_vertrieb_kapitel5_des_gra_de.png|100px]] | |Videos angesehen, Kapitelquiz erfolgreich abgeschlossen | ||
|5<br>38,46% | |||
|- | |- | ||
| '''Kapitel 6'''<br> | |'''Kapitel 6'''<br>[[Datei:recht_im_vertrieb_kapitel6_des_gra_de.png|100px]] | ||
[[Datei:recht_im_vertrieb_kapitel6_des_gra_de.png|100px]] | |Videos angesehen, Kapitelquiz erfolgreich abgeschlossen | ||
|4<br>30,76% | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</loop_table> | |||
=== Bescheinigung === | === Bescheinigung === | ||
Für den Kurs gibt es ein | Für den Kurs gibt es ein | ||
[[media: | [[media:00_Recht_im_Vertrieb_1_zert.pdf|Weiterbildungszertifikat]] | ||
'''Ausgestellte Teilnahmebescheinigungen bis Kursende am 16.07.2019''' (80% aller Videos und Quizzes): 4 (30,76%) | '''Ausgestellte Teilnahmebescheinigungen bis Kursende am 16.07.2019''' (80% aller Videos und Quizzes): 4 (30,76%) | ||
Zeile 94: | Zeile 95: | ||
'''Startevaluation (Zeitraum: 26.06.2019 bis 15.10.2019):''' | '''Startevaluation (Zeitraum: 26.06.2019 bis 15.10.2019):''' | ||
[[:media:MOOC _Recht im Vertrieb 1_ Evaluation Kursstart - Google Formulare.pdf|Fragebogen]] (PDF), [[:media: | [[:media:MOOC _Recht im Vertrieb 1_ Evaluation Kursstart - Google Formulare.pdf|Fragebogen]] (PDF), [[:media:Umfrage_zum_MOOC_Recht_im_Vertrieb_-riv1MOOC_%28Anfangsbefragung%29.pdf|Zusammenfassung der Antworten]] (PDF), [[:media:MOOC _Recht im Vertrieb 1_ Evaluation Kursstart (Antworten) - Formularantworten 1.csv|Antworten]] (CSV) | ||
'''Abschlussevaluation (Zeitraum: 10.07.2019 bis 15.10.2019):''' | '''Abschlussevaluation (Zeitraum: 10.07.2019 bis 15.10.2019):''' | ||
[[:media:MOOC _Recht im Vertrieb 1_ Evaluation Kursende - Google Formulare.pdf|Fragebogen]] (PDF), [[:media:Umfrage zum MOOC _Recht im Vertrieb 1_ (Abschlussbefragung).pdf|Zusammenfassung der Antworten]] (PDF), [[:media:MOOC _Recht im Vertrieb 1_ Evaluation Kursende (Antworten) - Formularantworten 1.csv|Antworten]] (CSV) | [[:media:MOOC _Recht im Vertrieb 1_ Evaluation Kursende - Google Formulare.pdf|Fragebogen]] (PDF), [[:media:Umfrage zum MOOC _Recht im Vertrieb 1_ (Abschlussbefragung).pdf|Zusammenfassung der Antworten]] (PDF), [[:media:MOOC _Recht im Vertrieb 1_ Evaluation Kursende (Antworten) - Formularantworten 1.csv|Antworten]] (CSV) |
Laufzeit: 26.06.–16.07.2019 (3 Wochen), anschließend weiterhin online zugänglich
Dozentin: Sabine Wolff
Teilnehmende zum Kursstart: 4
Teilnehmende zum Kursende: 13
Entwicklung der Teilnehmenden: als PDF, als CSV
Geschäftliche Beziehungen können mitunter sehr komplex sein. Hierbei ist es wichtig, die zentralen rechtlichen Bestimmungen und Regelungen zu kennen. Dies beginnt mit Fragen, wie bspw.:
Die Voraussetzungen des Vertragsschlusses sind meistens der Anfang bei der Geltendmachung von Ansprüchen:
Diese Fragen sind in der Praxis entscheidend, wenn es um die Geltendmachung von Gewährleistungsrechten geht. Weiterhin erläutern wir das Thema “Dritte in der Vertriebsorganisation”.
Der MOOC steht jederzeit unter https://www.oncampus.de/moocs/recht-im-vertrieb-1 zur Einschreibung bereit. Alle Inhalte können selbstgesteuert bearbeitet werden.
Alle Videos sind auch über eine YouTube-Playlist aufrufbar.
Alle Inhalte des Kurses stehen als Open Educational Ressources (OER) unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 Deutsch Lizenz (CC BY).
Badge | ausgestellt für | Empfänger/innen (Stand zum Kursende) |
---|---|---|
Kapitel 1![]() |
Videos angesehen, Kapitelquiz erfolgreich abgeschlossen | 5 38,46% |
Kapitel 2![]() |
Videos angesehen, Kapitelquiz erfolgreich abgeschlossen | 5 38,46% |
Kapitel 3![]() |
Videos angesehen, Kapitelquiz erfolgreich abgeschlossen | 5 38,46% |
Kapitel 4![]() |
Videos angesehen, Kapitelquiz erfolgreich abgeschlossen | 3 23,08% |
Kapitel 5![]() |
Videos angesehen, Kapitelquiz erfolgreich abgeschlossen | 5 38,46% |
Kapitel 6![]() |
Videos angesehen, Kapitelquiz erfolgreich abgeschlossen | 4 30,76% |
Für den Kurs gibt es ein Weiterbildungszertifikat
Ausgestellte Teilnahmebescheinigungen bis Kursende am 16.07.2019 (80% aller Videos und Quizzes): 4 (30,76%)
Startevaluation (Zeitraum: 26.06.2019 bis 15.10.2019): Fragebogen (PDF), Zusammenfassung der Antworten (PDF), Antworten (CSV)
Abschlussevaluation (Zeitraum: 10.07.2019 bis 15.10.2019): Fragebogen (PDF), Zusammenfassung der Antworten (PDF), Antworten (CSV)
Open Educational Resources