
Videos: Waren die eingesetzten Videos für Dich hilfreich? [n=596, Einfachauswahl]
| gar nicht 1 | 8 | 1,3 % |
| 2 | 5 | 0,8 % |
| 3 | 7 | 1,2 % |
| 4 | 41 | 6,9 % |
| sehr 5 | 144 | 24,2 % |
| kann ich nicht einschätzen | 291 | 48,8 % |
| leer | 100 | 16,8 % |

Quizfragen: Waren die eingesetzten Quizfragen für Dich hilfreich? [n=596, Einfachauswahl]
| gar nicht 1 | 9 | 1,5 % |
| 2 | 4 | 0,7 % |
| 3 | 12 | 2,0 % |
| 4 | 54 | 9,1 % |
| sehr 5 | 135 | 22,7 % |
| kann ich nicht einschätzen | 282 | 47,3 % |
| leer | 100 | 16,8 % |

Umfragen: Waren die eingesetzten Umfragen für Dich hilfreich? [n=596, Einfachauswahl]
| gar nicht 1 | 36 | 6,0 % |
| 2 | 17 | 2,9 % |
| 3 | 31 | 5,2 % |
| 4 | 97 | 16,3 % |
| sehr 5 | 141 | 23,7 % |
| kann ich nicht einschätzen | 174 | 29,2 % |
| leer | 100 | 16,8 % |
FRAGE [n=596, Einfachauswahl]
FRAGE [n=596, Einfachauswahl]
FRAGE [n=596, Einfachauswahl]
FRAGE [n=596, Einfachauswahl]
FRAGE [n=596, Einfachauswahl]
FRAGE [n=596, Einfachauswahl]
FRAGE [n=596, Einfachauswahl]
FRAGE [n=596, Einfachauswahl]
FRAGE [n=596, Einfachauswahl]
FRAGE [n=596, Einfachauswahl]