[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
=== Was erwartet Dich in diesem Kurs? === | === Was erwartet Dich in diesem Kurs? === | ||
Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Vorkurses Mathematik der TH Lübeck. In diesem Kurs wollen wir mit dir weitere Grundlagen der Mathematik wiederholen, auffrischen und festigen. Anhand unserer Kursstruktur kannst du individuell lernen und gezielt Wissenslücken aufarbeiten. | |||
Der Kurs richtet sich auch an Studierende, die sich auf einen Studium im MINT-Bereich bewerben wollen oder die während des Studiums bestimmte mathematische Grundlagen wiederholen möchten. Willst du deine Mathekenntnisse auffrischen, freuen wir uns über deine Teilnahme! | |||
=== Gliederung === | === Gliederung === | ||
# | #Gleichungen | ||
## | ## Lineare Gleichungen | ||
## | ## Quadratische Gleichungen | ||
## | ## Polynomgleichungen | ||
## | ## Bruchgleichungen | ||
## | # Ungleichungen | ||
# | ## Lineare Ungleichungen | ||
## Quadratische Ungleichungen | |||
## Bruchungleichungen | |||
# Lineare Gleichungssysteme | |||
## Lineare Gleichungssysteme mit zwei Unbekannten | |||
## Lineare Gleichungssysteme mit mehr als zwei Unbekannten | |||
=== Didaktische Bausteine === | === Didaktische Bausteine === | ||
* Videos zur Inhaltsvermittlung | * Videos zur Inhaltsvermittlung | ||
* Quizzes (direktes Feedback zur Lernstandskontrolle) | * Quizzes (direktes Feedback zur Lernstandskontrolle) | ||
* Forendiskussion bei Unklarheiten | |||
* Forendiskussion | |||
==== Downloads ==== | ==== Downloads ==== | ||
* Methodisch-didaktisches Konzept als [[media: | * Methodisch-didaktisches Konzept als [[media:Mathe Vorkurs MDK - Kurs 2.pdf|PDF]] | ||
== Lernmaterial == | == Lernmaterial == | ||
Der MOOC steht jederzeit unter https://www.oncampus.de/ | Der MOOC steht jederzeit unter https://www.oncampus.de/Prop%C3%A4deutik_Mathe_Vertiefung zur Einschreibung bereit. Alle Inhalte können selbstgesteuert bearbeitet werden. | ||
Alle Videos sind auch [https://www.youtube.com/playlist?list= | Alle Videos sind auch [https://www.youtube.com/playlist?list=PLQvKY4d5Oi9P6YHbYt_JPD9ckg7U9Nq9l über eine YouTube-Playlist] aufrufbar. | ||
Alle Inhalte des Kurses stehen als Open Educational Ressources (OER) unter der [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de Creative Commons Namensnennung 4.0 Deutsch Lizenz] (CC BY). | Alle Inhalte des Kurses stehen als Open Educational Ressources (OER) unter der [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de Creative Commons Namensnennung 4.0 Deutsch Lizenz] (CC BY). |
Laufzeit: 31.03. - 21.04.2020 (3 Wochen), anschließend weiterhin online zugänglich
Dozenten/Autoren: Olaf Voll, Kai Obermüller
Teilnehmende zum Kursstart: 60
Teilnehmende zum Kursende: 88
Entwicklung der Teilnehmenden: als PDF, als CSV
Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Vorkurses Mathematik der TH Lübeck. In diesem Kurs wollen wir mit dir weitere Grundlagen der Mathematik wiederholen, auffrischen und festigen. Anhand unserer Kursstruktur kannst du individuell lernen und gezielt Wissenslücken aufarbeiten.
Der Kurs richtet sich auch an Studierende, die sich auf einen Studium im MINT-Bereich bewerben wollen oder die während des Studiums bestimmte mathematische Grundlagen wiederholen möchten. Willst du deine Mathekenntnisse auffrischen, freuen wir uns über deine Teilnahme!
Der MOOC steht jederzeit unter https://www.oncampus.de/Prop%C3%A4deutik_Mathe_Vertiefung zur Einschreibung bereit. Alle Inhalte können selbstgesteuert bearbeitet werden.
Alle Videos sind auch über eine YouTube-Playlist aufrufbar.
Alle Inhalte des Kurses stehen als Open Educational Ressources (OER) unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 Deutsch Lizenz (CC BY).
Badge | ausgestellt für | Empfänger/innen (Stand zum Kursende) |
---|---|---|
Kapitel 1
|
Videos angesehen, Kapitelquiz erfolgreich abgeschlossen | 5 38,46% |
Kapitel 2
|
Videos angesehen, Kapitelquiz erfolgreich abgeschlossen | 5 38,46% |
Kapitel 3
|
Videos angesehen, Kapitelquiz erfolgreich abgeschlossen | 5 38,46% |
Kapitel 4
|
Videos angesehen, Kapitelquiz erfolgreich abgeschlossen | 3 23,08% |
Kapitel 5
|
Videos angesehen, Kapitelquiz erfolgreich abgeschlossen | 5 38,46% |
Kapitel 6
|
Videos angesehen, Kapitelquiz erfolgreich abgeschlossen | 4 30,76% |
Für den Kurs gibt es ein Weiterbildungszertifikat
Ausgestellte Teilnahmebescheinigungen bis Kursende am 16.07.2019 (80% aller Videos und Quizzes): 4 (30,76%)
Startevaluation (Zeitraum: 26.06.2019 bis 15.10.2019): Fragebogen (PDF), Zusammenfassung der Antworten (PDF), Antworten (CSV)
Abschlussevaluation (Zeitraum: 10.07.2019 bis 15.10.2019): Fragebogen (PDF), Zusammenfassung der Antworten (PDF), Antworten (CSV)
Open Educational Resources