[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
(→Badges) |
(→Badges) |
||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
|- | |- | ||
|'''Einstieg'''<br>[[Datei:M3-01a.png|100px]] | |'''Einstieg'''<br>[[Datei:M3-01a.png|100px]] | ||
| | |Quiz zur Netiquette | ||
|TODO<br>TODO% | |TODO<br>TODO% | ||
|- | |- | ||
|'''Persuasion (Einstieg)'''<br>[[Datei:M3-02a.png|100px]] | |'''Persuasion (Einstieg)'''<br>[[Datei:M3-02a.png|100px]] | ||
| | |Quizzes in Kapitel | ||
|TODO<br>TODO% | |TODO<br>TODO% | ||
|- | |- | ||
|'''Persuasion | |'''Persuasion'''<br>[[Datei:M3-02b.png|100px]] | ||
| | |Quizzes und Forenaufgabe in Kapitel | ||
|TODO<br>TODO% | |TODO<br>TODO% | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Individuen überzeugen (Einstieg)'''<br>[[Datei:M3-03a.png|100px]] | ||
| | |einige Quizzes in Kapitel | ||
|TODO<br>TODO% | |TODO<br>TODO% | ||
|- | |- | ||
|'''Individuen überzeugen'''<br>[[Datei:M3-03b.png|100px]] | |'''Individuen überzeugen'''<br>[[Datei:M3-03b.png|100px]] | ||
| | |alle Quizzes und Umfragen im Kapitel | ||
|TODO<br>TODO% | |TODO<br>TODO% | ||
|- | |- | ||
|'''Persuasive Design (Einstieg)'''<br>[[Datei:M3-04a.png|100px]] | |'''Persuasive Design (Einstieg)'''<br>[[Datei:M3-04a.png|100px]] | ||
| | |Quizzes in Kapitel | ||
|TODO<br>TODO% | |TODO<br>TODO% | ||
|- | |- | ||
|'''Persuasive Design'''<br>[[Datei:M3-04b.png|100px]] | |'''Persuasive Design'''<br>[[Datei:M3-04b.png|100px]] | ||
| | |Quizzes und Forenaufgabe im Kapitel | ||
|TODO<br>TODO% | |TODO<br>TODO% | ||
|- | |- | ||
|'''Persuasive Design (Abschluss)'''<br>[[Datei:M3-05b.png|100px]] | |'''Persuasive Design (Abschluss)'''<br>[[Datei:M3-05b.png|100px]] | ||
| | |Forenaufgabe zur Abschlussaufgabe (eigenes Persuasionskonzept) | ||
|TODO<br>TODO% | |TODO<br>TODO% | ||
|- | |- | ||
|'''Persuasives Danke!'''<br>[[Datei:M3-ThankU.png|100px]] | |'''Persuasives Danke!'''<br>[[Datei:M3-ThankU.png|100px]] | ||
| | |Forum für Verbesserungshinweise | ||
|TODO<br>TODO% | |TODO<br>TODO% | ||
|- | |- |
Laufzeit: Freischaltung am 09.11.2020
Dozentin: Monique Janneck
Teilnehmende zum Kursstart: 6
Teilnehmende zum 31.12.2020: 52
Entwicklung der Teilnehmenden: als PDF, als CSV
Dieser Kurs ist Teil einer MOOC-Reihe zum Thema "Medienkompetenz", die einzeln oder auch aufeinander aufbauend bearbeitet werden kann. Speziell in diesem Kurs wird das Thema behandelt, wie durch das Design interaktiver Systeme und (digitaler) Medien Nutzerinnen und Nutzer in ihren Entscheidungen und ihrer Wahrnehmung beeinflusst oder gar manipuliert werden können. Wir zeigen, wie diese Beeinflussung funktioniert und auf welchen psychologischen Aspekten sie beruht, welche wiederkehrenden Designprinzipien und -muster dabei zur Anwendung kommen und wie man dies bei der Mediennutzung kritisch reflektieren kann.
Der MOOC steht jederzeit unter https://www.oncampus.de/weiterbildung/moocs/persuasive-design zur Einschreibung bereit. Alle Inhalte können selbstgesteuert bearbeitet werden.
Alle Videos sind auch über eine YouTube-Playlist aufrufbar.
Alle Inhalte des Kurses stehen als Open Educational Ressources (OER) unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 Deutsch Lizenz (CC BY). Abweichende Lizenzen von eingebundenen Inhalten Dritter wurden entsprechend gekennzeichnet.
Badge | ausgestellt für | Empfänger/innen (Stand zum 31.12.2020) |
---|---|---|
Einstieg![]() |
Quiz zur Netiquette | TODO TODO% |
Persuasion (Einstieg)![]() |
Quizzes in Kapitel | TODO TODO% |
Persuasion![]() |
Quizzes und Forenaufgabe in Kapitel | TODO TODO% |
Individuen überzeugen (Einstieg)![]() |
einige Quizzes in Kapitel | TODO TODO% |
Individuen überzeugen![]() |
alle Quizzes und Umfragen im Kapitel | TODO TODO% |
Persuasive Design (Einstieg)![]() |
Quizzes in Kapitel | TODO TODO% |
Persuasive Design![]() |
Quizzes und Forenaufgabe im Kapitel | TODO TODO% |
Persuasive Design (Abschluss)![]() |
Forenaufgabe zur Abschlussaufgabe (eigenes Persuasionskonzept) | TODO TODO% |
Persuasives Danke!![]() |
Forum für Verbesserungshinweise | TODO TODO% |
Für den Kurs gibt es ein Weiterbildungszertifikat
Ausgestellte Teilnahmebescheinigungen bis Kursende am 05.04.2020 (80% aller interaktiven Aufgaben): 40 (36,7%)
Startevaluation (Zeitraum: folgt): folgen
Abschlussevaluation (Zeitraum: folgt): folgen
Open Educational Resources