[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[File:pMOOCs2-29-lernfortschritt.png]] | == Zufriedenheit mit dem anvisierten Lernfortschritt == | ||
[[File:pMOOCs2-30-zeitaufwand.png]] | <loop_figure title="Lernfortschritt: War der Lernfortschritt, den Du mit dem MOOC erreicht hast, so wie erwartet? (Einfachauswahl)" id="60c779eb75703">[[File:pMOOCs2-29-lernfortschritt.png|550px|center]] | ||
[[File:pMOOCs2-31-kompetenzzuwachs.png]] | </loop_figure> | ||
[[File:pMOOCs2-32-kleinekurse.png]] | |||
[[File:pMOOCs2-33-weitereMOOCs.png]] | <loop_area type="question"> | ||
[[File:pMOOCs2-34-anrechnung.png]] | Lernfortschritt: War der Lernfortschritt, den Du mit dem MOOC erreicht hast, so wie erwartet? [n=596, Einfachauswahl] | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| gar nicht 1 | |||
| 10 | |||
| 1,7 % | |||
|- | |||
| 2 | |||
| 5 | |||
| 0,8 % | |||
|- | |||
| 3 | |||
| 17 | |||
| 2,9 % | |||
|- | |||
| 4 | |||
| 126 | |||
| 21,1 % | |||
|- | |||
| sehr 5 | |||
| 248 | |||
| 41,6 % | |||
|- | |||
| kann ich nicht einschätzen | |||
| 88 | |||
| 14,8 % | |||
|- | |||
| leer | |||
| 102 | |||
| 17,1 % | |||
|} | |||
</loop_area> | |||
== Zufriedenheit mit dem erwarteten und benötigten Zeitaufwand für den MOOC == | |||
<loop_figure title="Zeit für MOOC: War der Zeitaufwand, den Du für den MOOC gebraucht hast, so wie erwartet? (Einfachauswahl)" id="60c779eb75707">[[File:pMOOCs2-30-zeitaufwand.png|550px|center]] | |||
</loop_figure> | |||
<loop_area type="question"> | |||
Zeit für MOOC: War der Zeitaufwand, den Du für den MOOC gebraucht hast, so wie erwartet? [n=596, Einfachauswahl] | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| gar nicht 1 | |||
| 19 | |||
| 3,2 % | |||
|- | |||
| 2 | |||
| 30 | |||
| 5,0 % | |||
|- | |||
| 3 | |||
| 72 | |||
| 12,1 % | |||
|- | |||
| 4 | |||
| 181 | |||
| 30,4 % | |||
|- | |||
| sehr 5 | |||
| 130 | |||
| 21,8 % | |||
|- | |||
| kann ich nicht einschätzen | |||
| 61 | |||
| 10,2 % | |||
|- | |||
| leer | |||
| 103 | |||
| 17,3 % | |||
|} | |||
</loop_area> | |||
== Kompetenzveränderung in Bezug auf das Thema des MOOCs == | |||
<loop_figure title="Konsequezen: Wie hat sich Deine Kompetenz in Bezug auf das Thema durch den MOOC verändert? (Einfachauswahl)" id="60c779eb75709">[[File:pMOOCs2-31-kompetenzzuwachs.png|550px|center]] | |||
</loop_figure> | |||
<loop_area type="question"> | |||
Konsequezen: Wie hat sich Deine Kompetenz in Bezug auf das Thema durch den MOOC verändert? [n=537, Einfachauswahl] | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| gleich geblieben | |||
| 133 | |||
| 24,8 % | |||
|- | |||
| umfangreicher | |||
| 285 | |||
| 53,1 % | |||
|- | |||
| geringer | |||
| 6 | |||
| 1,1 % | |||
|- | |||
| leer | |||
| 113 | |||
| 21,0 % | |||
|} | |||
</loop_area> | |||
== Zufriedenheit mit kleinen Kursen == | |||
<loop_figure title="Kursumfang: Bist Du mit der Themeneinteilung in mehrere kleinere Kurse zufrieden gewesen? (Einfachauswahl)" id="60c779eb7570a">[[File:pMOOCs2-32-kleinekurse.png|550px|center]] | |||
</loop_figure> | |||
<loop_area type="question"> | |||
Kursumfang: Bist Du mit der Themeneinteilung in mehrere kleinere Kurse zufrieden gewesen? [n=596, Einfachauswahl] | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| Ich finde eine Aufteilung in kleinere Einheiten gut | |||
| 411 | |||
| 69,0 % | |||
|- | |||
| Ich hätte lieber einen großen Kurs mit allen Inhalten gehabt | |||
| 26 | |||
| 4,4 % | |||
|- | |||
| leer | |||
| 142 | |||
| 23,8 % | |||
|} | |||
</loop_area> | |||
== Teilnahme an weiteren MOOCs == | |||
<loop_figure title="Weitere MOOCs: Denkst Du, dass Du noch an weiteren MOOCs teilnehmen wirst? (Einfachauswahl)" id="60c779eb7570c">[[File:pMOOCs2-33-weitereMOOCs.png|550px|center]] | |||
</loop_figure> | |||
<loop_area type="question"> | |||
Weitere MOOCs: Denkst Du, dass Du noch an weiteren MOOCs teilnehmen wirst? [n=594, Einfachauswahl] | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| ja | |||
| 224 | |||
| 37,7 % | |||
|- | |||
| ja, innerhalb der DigitalerSelbstschutz-Kurse | |||
| 144 | |||
| 24,2 % | |||
|- | |||
| ja, aber nicht auf oncampus.de | |||
| 27 | |||
| 4,5 % | |||
|- | |||
| nein | |||
| 12 | |||
| 2,0 % | |||
|- | |||
| kann ich nicht einschätzen | |||
| 41 | |||
| 6,9 % | |||
|- | |||
| leer | |||
| 146 | |||
| 24,6 % | |||
|} | |||
</loop_area> | |||
== Anrechnung der MOOC-Teilnahme == | |||
<loop_figure title="Anrechenbarkeit: Beabsichtigst Du, Dir die MOOC-Teilnahme in irgendeiner Form anrechnen zu lassen? (Einfachauswahl)" id="60c779eb7570d">[[File:pMOOCs2-34-anrechnung.png|550px|center]] | |||
</loop_figure> | |||
<loop_area type="question"> | |||
Anrechenbarkeit: Beabsichtigst Du, Dir die MOOC-Teilnahme in irgendeiner Form anrechnen zu lassen? [n=583, Einfachauswahl] | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| ja, ich bearbeite den Kurs im Rahmen meines Studium an der VFH | |||
| 183 | |||
| 31,4 % | |||
|- | |||
| ja, ich fertige die Reports an und plane, sie zur Beurteilung einzureichen | |||
| 47 | |||
| 8,1 % | |||
|- | |||
| ja, ich fertige keine Reports an, aber plane es auf anderem Weg anrechnen zu lassen | |||
| 16 | |||
| 2,7 % | |||
|- | |||
| nein, ich würde gern, allerdings kommen Termin oder andere Bedingungen so für mich nicht in Frage | |||
| 20 | |||
| 3,4 % | |||
|- | |||
| nein, ich habe kein Interesse an einer Anrechenbarkeit | |||
| 54 | |||
| 9,3 % | |||
|- | |||
| ich bin noch unsicher | |||
| 47 | |||
| 8,1 % | |||
|- | |||
| ich würde gern, mir ist aber keine Anrechnungsmöglichkeit bekannt | |||
| 19 | |||
| 3,3 % | |||
|- | |||
| sonstiges | |||
| 52 | |||
| 8,9 % | |||
|- | |||
| leer | |||
| 145 | |||
| 24,9 % | |||
|} | |||
</loop_area> |
Lernfortschritt: War der Lernfortschritt, den Du mit dem MOOC erreicht hast, so wie erwartet? [n=596, Einfachauswahl]
gar nicht 1 | 10 | 1,7 % |
2 | 5 | 0,8 % |
3 | 17 | 2,9 % |
4 | 126 | 21,1 % |
sehr 5 | 248 | 41,6 % |
kann ich nicht einschätzen | 88 | 14,8 % |
leer | 102 | 17,1 % |
Zeit für MOOC: War der Zeitaufwand, den Du für den MOOC gebraucht hast, so wie erwartet? [n=596, Einfachauswahl]
gar nicht 1 | 19 | 3,2 % |
2 | 30 | 5,0 % |
3 | 72 | 12,1 % |
4 | 181 | 30,4 % |
sehr 5 | 130 | 21,8 % |
kann ich nicht einschätzen | 61 | 10,2 % |
leer | 103 | 17,3 % |
Konsequezen: Wie hat sich Deine Kompetenz in Bezug auf das Thema durch den MOOC verändert? [n=537, Einfachauswahl]
gleich geblieben | 133 | 24,8 % |
umfangreicher | 285 | 53,1 % |
geringer | 6 | 1,1 % |
leer | 113 | 21,0 % |
Kursumfang: Bist Du mit der Themeneinteilung in mehrere kleinere Kurse zufrieden gewesen? [n=596, Einfachauswahl]
Ich finde eine Aufteilung in kleinere Einheiten gut | 411 | 69,0 % |
Ich hätte lieber einen großen Kurs mit allen Inhalten gehabt | 26 | 4,4 % |
leer | 142 | 23,8 % |
Weitere MOOCs: Denkst Du, dass Du noch an weiteren MOOCs teilnehmen wirst? [n=594, Einfachauswahl]
ja | 224 | 37,7 % |
ja, innerhalb der DigitalerSelbstschutz-Kurse | 144 | 24,2 % |
ja, aber nicht auf oncampus.de | 27 | 4,5 % |
nein | 12 | 2,0 % |
kann ich nicht einschätzen | 41 | 6,9 % |
leer | 146 | 24,6 % |
Anrechenbarkeit: Beabsichtigst Du, Dir die MOOC-Teilnahme in irgendeiner Form anrechnen zu lassen? [n=583, Einfachauswahl]
ja, ich bearbeite den Kurs im Rahmen meines Studium an der VFH | 183 | 31,4 % |
ja, ich fertige die Reports an und plane, sie zur Beurteilung einzureichen | 47 | 8,1 % |
ja, ich fertige keine Reports an, aber plane es auf anderem Weg anrechnen zu lassen | 16 | 2,7 % |
nein, ich würde gern, allerdings kommen Termin oder andere Bedingungen so für mich nicht in Frage | 20 | 3,4 % |
nein, ich habe kein Interesse an einer Anrechenbarkeit | 54 | 9,3 % |
ich bin noch unsicher | 47 | 8,1 % |
ich würde gern, mir ist aber keine Anrechnungsmöglichkeit bekannt | 19 | 3,3 % |
sonstiges | 52 | 8,9 % |
leer | 145 | 24,9 % |