| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
|} | |} | ||
</loop_area> | </loop_area> | ||
== Zufriedenheit mit der Gesamtorganisation des Kurses == | == Zufriedenheit mit der Gesamtorganisation des Kurses == | ||
| Zeile 76: | Zeile 77: | ||
|} | |} | ||
</loop_area> | </loop_area> | ||
== Zufriedenheit mit dem Zeitaufwand für den Kurs == | == Zufriedenheit mit dem Zeitaufwand für den Kurs == | ||
| Zeile 115: | Zeile 117: | ||
|} | |} | ||
</loop_area> | </loop_area> | ||
== Zufriedenheit mit der Kursbetreuung == | == Zufriedenheit mit der Kursbetreuung == | ||
| Zeile 154: | Zeile 157: | ||
|} | |} | ||
</loop_area> | </loop_area> | ||
== Zufriedenheit mit dem wissenschaftlichen Niveau des Kurses == | == Zufriedenheit mit dem wissenschaftlichen Niveau des Kurses == | ||
| Zeile 193: | Zeile 197: | ||
|} | |} | ||
</loop_area> | </loop_area> | ||
== Zufriedenheit mit dem Aufgabenformat == | == Zufriedenheit mit dem Aufgabenformat == | ||
| Zeile 199: | Zeile 204: | ||
<loop_area type="question"> | <loop_area type="question"> | ||
Aufgabenformate: Wie zufrieden bist Du mit dem Aufgabenformat? [n= | Aufgabenformate: Wie zufrieden bist Du mit dem Aufgabenformat? [n=590, Einfachauswahl] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 232: | Zeile 237: | ||
|} | |} | ||
</loop_area> | </loop_area> | ||
== Motivation durch Vorfreude auf das nächste Kapitel im Kurs == | == Motivation durch Vorfreude auf das nächste Kapitel im Kurs == | ||
| Zeile 259: | Zeile 265: | ||
|} | |} | ||
</loop_area> | </loop_area> | ||
== Motivation durch Kursinhalte == | == Motivation durch Kursinhalte == | ||
| Zeile 298: | Zeile 305: | ||
|} | |} | ||
</loop_area> | </loop_area> | ||
== Motivation durch Benachrichtigungen == | == Motivation durch Benachrichtigungen == | ||
| Zeile 337: | Zeile 345: | ||
|} | |} | ||
</loop_area> | </loop_area> | ||
== Motivation durch Badges == | == Motivation durch Badges == | ||
| Zeile 343: | Zeile 352: | ||
<loop_area type="question"> | <loop_area type="question"> | ||
Badges: Waren die Badges für Dich motivierend? [n= | Badges: Waren die Badges für Dich motivierend? [n=590, Einfachauswahl] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 376: | Zeile 385: | ||
|} | |} | ||
</loop_area> | </loop_area> | ||
== Motivation durch Zertifikate == | == Motivation durch Zertifikate == | ||
| Zeile 382: | Zeile 392: | ||
<loop_area type="question"> | <loop_area type="question"> | ||
Zertifikat: War das Zertifikat für Dich motivierend? [n= | Zertifikat: War das Zertifikat für Dich motivierend? [n=590, Einfachauswahl] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 415: | Zeile 425: | ||
|} | |} | ||
</loop_area> | </loop_area> | ||
== Motivation durch Diskussion mit anderen Teilnehmenden == | == Motivation durch Diskussion mit anderen Teilnehmenden == | ||
| Zeile 454: | Zeile 465: | ||
|} | |} | ||
</loop_area> | </loop_area> | ||

Aufbau: Wie zufrieden bist Du mit dem Aufbau des Kurses? [n=596, Einfachauswahl]
| gar nicht 1 | 5 | 0,8 % |
| 2 | 3 | 0,5 % |
| 3 | 9 | 1,5 % |
| 4 | 55 | 9,2 % |
| sehr 5 | 185 | 31,0 % |
| kann ich nicht einschätzen | 253 | 42,4 % |
| leer | 86 | 14,4 % |

Gesamtorganisation: Wie zufrieden bist Du mit der Gesamtorganisation? [n=596, Einfachauswahl]
| gar nicht 1 | 16 | 2,7 % |
| 2 | 2 | 0,3 % |
| 3 | 14 | 2,3 % |
| 4 | 63 | 10,6 % |
| sehr | 195 | 32,7 % |
| kann ich nicht einschätzen | 217 | 36,4 % |
| leer | 89 | 14,9 % |

Zeitaufwand: Wie zufrieden bist Du mit dem benötigten Zeitaufwand im Vergleichzum angegebenen Umfang? [n=596, Einfachauswahl]
| gar nicht 1 | 18 | 3,0 % |
| 2 | 11 | 1,8 % |
| 3 | 22 | 3,7 % |
| 4 | 76 | 12,8 % |
| sehr 5 | 184 | 30,9 % |
| kann ich nicht einschätzen | 198 | 33,2 % |
| leer | 87 | 14,6 % |

Betreuung: Wie zufrieden bist Du mit der Betreuung im Kurs? [n=596, Einfachauswahl]
| gar nicht 1 | 93 | 15,6 % |
| 2 | 10 | 1,7 % |
| 3 | 16 | 2,7 % |
| 4 | 76 | 12,8 % |
| sehr 5 | 152 | 25,5 % |
| kann ich nicht einschätzen | 161 | 27,0 % |
| leer | 88 | 14,8 % |

Wisschenschaftliches Niveau: Wie zufrieden bist Du mit dem wissenschaftlichen Niveau der Lerninhalte? [n=596, Einfachauswahl]
| gar nicht 1 | 19 | 3,2 % |
| 2 | 5 | 0,8 % |
| 3 | 36 | 6,0 % |
| 4 | 69 | 11,6 % |
| sehr 5 | 191 | 32,0 % |
| kann ich nicht einschätzen | 185 | 31,0 % |
| leer | 91 | 15,3 % |

Aufgabenformate: Wie zufrieden bist Du mit dem Aufgabenformat? [n=590, Einfachauswahl]
| gar nicht 1 | 12 | 2,0 % |
| 2 | 5 | 0,8 % |
| 3 | 15 | 2,5 % |
| 4 | 69 | 11,7 % |
| sehr 5 | 176 | 29,8 % |
| kann ich nicht einschätzen | 215 | 36,4 % |
| leer | 98 | 16,6 % |

Motivation: Hast Du Dich auf das nächste Kapitel gefreut? [n=596, Einfachauswahl]
| ja | 313 | 52,5 % |
| etwas/manchmal | 146 | 24,5 % |
| nein | 12 | 2,0 % |
| leer | 125 | 21,0 % |

Inhalte: Waren die Inhalte für Dich motivierend? [n=596, Einfachauswahl]
| gar nicht 1 | 14 | 2,3 % |
| 2 | 4 | 0,7 % |
| 3 | 10 | 1,7 % |
| 4 | 72 | 12,1 % |
| sehr 5 | 203 | 34,1 % |
| kann ich nicht einschätzen | 194 | 32,6 % |
| leer | 99 | 16,6 % |

Benachrichtigung: Waren die Benachrichtigungen für Dich motivierend? [n=596, Einfachauswahl]
| gar nicht 1 | 62 | 10,4 % |
| 2 | 19 | 3,2 % |
| 3 | 39 | 6,5 % |
| 4 | 135 | 22,7 % |
| sehr 5 | 140 | 23,5 % |
| kann ich nicht einschätzen | 98 | 16,4 % |
| leer | 103 | 17,3 % |

Badges: Waren die Badges für Dich motivierend? [n=590, Einfachauswahl]
| gar nicht 1 | 31 | 5,3 % |
| 2 | 70 | 11,9 % |
| 3 | 54 | 9,2 % |
| 4 | 114 | 19,3 % |
| sehr 5 | 114 | 19,3 % |
| kann ich nicht einschätzen | 105 | 17,8 % |
| leer | 102 | 17,3 % |

Zertifikat: War das Zertifikat für Dich motivierend? [n=590, Einfachauswahl]
| gar nicht 1 | 24 | 4,1 % |
| 2 | 12 | 2,0 % |
| 3 | 10 | 1,7 % |
| 4 | 67 | 11,4 % |
| sehr 5 | 126 | 21,4 % |
| kann ich nicht einschätzen | 254 | 43,1 % |
| leer | 97 | 16,4 % |

Diskussion mit anderen Teilnehmenden: Waren die Diskussionen mit anderen Teilnehmenden für Dich motivierend? [n=596, Einfachauswahl]
| gar nicht 1 | 150 | 0,0 % |
| 2 | 64 | 10,7 % |
| 3 | 71 | 11,9 % |
| 4 | 111 | 18,6 % |
| sehr 5 | 55 | 9,2 % |
| kann ich nicht einschätzen | 41 | 6,9 % |
| leer | 104 | 17,4 % |