[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Zielerreichung == | == Zielerreichung == | ||
[[File:pMOOCs2-03-zielerreichung.png]] | <loop_figure title="Zielrreichung: Wie sehr konntest Du die Ziele erreichen? (Einfachauswahl)" id="60c755ea8d89b">[[File:pMOOCs2-03-zielerreichung.png|550px|center]] | ||
</loop_figure> | |||
<loop_area type="question"> | |||
Zielrreichung: Wie sehr konntest Du die Ziele erreichen? [n=596, Einfachauswahl] | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| völlig | |||
| 313 | |||
| 52,5 % | |||
|- | |||
| einigermaßen | |||
| 133 | |||
| 22,3 % | |||
|- | |||
| teils/teils | |||
| 23 | |||
| 3,9 % | |||
|- | |||
| eher weniger | |||
| 7 | |||
| 1,2 % | |||
|- | |||
| überhaupt nicht | |||
| 3 | |||
| 0,5 % | |||
|- | |||
| leer | |||
| 117 | |||
| 19,6 % | |||
|} | |||
</loop_area> | |||
== Vergleich zu anderen Angeboten == | == Vergleich zu anderen Angeboten == | ||
[[File:pMOOCs2-04-MOOCvsTraditionell.png]] | <loop_figure title="Vergleich zu anderen Angeboten: Wie sehr unterscheidet sich Ihr Lernverhalten im MOOC imVergleich zum traditionellen Lernen (Schulungen,Seminare, Vorlesungen, etc.)?" id="60c757293874b">[[File:pMOOCs2-04-MOOCvsTraditionell.png|550px|center]] | ||
</loop_figure> | |||
<loop_area type="question"> | |||
Vergleich zu anderen Angeboten: Wie sehr unterscheidet sich Ihr Lernverhalten im MOOC imVergleich zum traditionellen Lernen (Schulungen,Seminare, Vorlesungen, etc.)? [n=596, Einfachauswahl] | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| sehr 1 | |||
| 97 | |||
| 16,3 % | |||
|- | |||
| 2 | |||
| 182 | |||
| 30,5 % | |||
|- | |||
| 3 | |||
| 147 | |||
| 24,7 % | |||
|- | |||
| 4 | |||
| 46 | |||
| 7,7 % | |||
|- | |||
| gar nicht 5 | |||
| 15 | |||
| 2,5 % | |||
|- | |||
| leer | |||
| 109 | |||
| 18,3 % | |||
|} | |||
</loop_area> |
Zielrreichung: Wie sehr konntest Du die Ziele erreichen? [n=596, Einfachauswahl]
völlig | 313 | 52,5 % |
einigermaßen | 133 | 22,3 % |
teils/teils | 23 | 3,9 % |
eher weniger | 7 | 1,2 % |
überhaupt nicht | 3 | 0,5 % |
leer | 117 | 19,6 % |
Vergleich zu anderen Angeboten: Wie sehr unterscheidet sich Ihr Lernverhalten im MOOC imVergleich zum traditionellen Lernen (Schulungen,Seminare, Vorlesungen, etc.)? [n=596, Einfachauswahl]
sehr 1 | 97 | 16,3 % |
2 | 182 | 30,5 % |
3 | 147 | 24,7 % |
4 | 46 | 7,7 % |
gar nicht 5 | 15 | 2,5 % |
leer | 109 | 18,3 % |