[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Geschlecht == | |||
<loop_figure title="Geschlecht: Du bist… (Einfachauswahl)"id="60c7505b5d6e2">[[File:pMOOCs2-01-geschlecht.png|550px|center]] | |||
</loop_figure> | |||
<loop_area type="question"> | |||
Geschlecht: Du bist… [n=596, Einfachauswahl] | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| weiblich | |||
| 232 | |||
| 38,9 % | |||
|- | |||
| männlich | |||
| 299 | |||
| 50,2 % | |||
|- | |||
| divers | |||
| 2 | |||
| 0,3 % | |||
|- | |||
| keine Angaben | |||
| 12 | |||
| 2,0 % | |||
|- | |||
| leer | |||
| 51 | |||
| 8,6 % | |||
|} | |||
</loop_area> | |||
== Aktuelle Tätigkeit == | |||
<loop_figure title="Was ist Dein beruflicher Hintergrund?" id="60c754ad3c43b">[[File:pMOOCs2-02-taetigkeit.png|550px|center]] | |||
</loop_figure> | |||
<loop_area type="question"> | |||
Was ist Dein beruflicher Hintergrund? [n=596, Einfachauswahl] | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| Schüler/in | |||
| 12 | |||
| 2,0 % | |||
|- | |||
| Auszubildende | |||
| 15 | |||
| 2,5 % | |||
|- | |||
| Studierende | |||
| 321 | |||
| 53,9 % | |||
|- | |||
| Vollzeit berufstätig | |||
| 234 | |||
| 39,3 % | |||
|- | |||
| Teilzeit berufstätig | |||
| 75 | |||
| 12,6 % | |||
|- | |||
| Freiberuflich tätig | |||
| 24 | |||
| 4,0 % | |||
|- | |||
| arbeitssuchend | |||
| 31 | |||
| 5,2 % | |||
|- | |||
| sonstiges oder keine Angabe | |||
| 18 | |||
| 3,0 % | |||
|- | |||
| leer | |||
| 41 | |||
| 6,9 % | |||
|} | |||
</loop_area> |
Geschlecht: Du bist… [n=596, Einfachauswahl]
weiblich | 232 | 38,9 % |
männlich | 299 | 50,2 % |
divers | 2 | 0,3 % |
keine Angaben | 12 | 2,0 % |
leer | 51 | 8,6 % |
Was ist Dein beruflicher Hintergrund? [n=596, Einfachauswahl]
Schüler/in | 12 | 2,0 % |
Auszubildende | 15 | 2,5 % |
Studierende | 321 | 53,9 % |
Vollzeit berufstätig | 234 | 39,3 % |
Teilzeit berufstätig | 75 | 12,6 % |
Freiberuflich tätig | 24 | 4,0 % |
arbeitssuchend | 31 | 5,2 % |
sonstiges oder keine Angabe | 18 | 3,0 % |
leer | 41 | 6,9 % |