[unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
(→Badges) |
(→Badges) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Eckdaten == | == Eckdaten == | ||
'''Laufzeit:''' 31.03. | '''Laufzeit:''' 31.03.–21.04.2020 (3 Wochen), anschließend weiterhin online zugänglich<br> | ||
'''Dozenten/Autoren:''' Olaf Voll, Kai Obermüller<br/> | '''Dozenten/Autoren:''' Olaf Voll, Kai Obermüller<br/> | ||
'''Teilnehmende zum Kursstart:''' 60<br/> | '''Teilnehmende zum Kursstart:''' 60<br/> | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
=== Didaktische Bausteine === | === Didaktische Bausteine === | ||
* Videos zur Inhaltsvermittlung | * Videos zur Inhaltsvermittlung mit interaktiven Elementen | ||
* Quizzes (direktes Feedback zur Lernstandskontrolle) | * Quizzes (direktes Feedback zur Lernstandskontrolle) | ||
* Forendiskussion bei Unklarheiten | * Forendiskussion bei Unklarheiten | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
=== Badges === | === Badges === | ||
<loop_table title="Badges im MOOC Vorkurs Mathe Vertiefung" id="5f635aad33626"> | |||
{| class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Badge | !Badge | ||
!ausgestellt für | |||
!Empfänger/innen (Stand zum Kursende) | |||
|- | |- | ||
| '''Kapitel 1'''<br> | |'''Kapitel 1'''<br>[[Datei:mathe-vertiefung_badge_kap1.png|100px]] | ||
[[Datei:mathe-vertiefung_badge_kap1.png|100px]] | |Bearbeitung der interaktiven Videos, Kapitelquiz erfolgreich abgeschlossen | ||
|1<br>1,14% | |||
|- | |- | ||
| '''Kapitel 2'''<br> | |'''Kapitel 2'''<br>[[Datei:mathe-vertiefung_badge_kap2.png|100px]] | ||
[[Datei:mathe-vertiefung_badge_kap2.png|100px]] | |Bearbeitung der interaktiven Videos, Kapitelquiz erfolgreich abgeschlossen | ||
|1<br>1,14% | |||
|- | |- | ||
| '''Kapitel 3'''<br> | |'''Kapitel 3'''<br>[[Datei:mathe-vertiefung_badge_kap3.png|100px]] | ||
[[Datei:mathe-vertiefung_badge_kap3.png|100px]] | |Bearbeitung der interaktiven Videos, Kapitelquiz erfolgreich abgeschlossen | ||
|1<br>1,14% | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</loop_table> | |||
=== Bescheinigung === | === Bescheinigung === | ||
Für den Kurs gibt es | Für den Kurs gibt es kein Weiterbildungszertifikat, da vor allem Wissenslücken adressiert werden sollen und somit nicht von einer vollständigen Bearbeitung der Inhalte ausgegangen wird. | ||
== Evaluationsergebnisse (Stand | == Evaluationsergebnisse (Stand 11.08.2020)== | ||
'''Startevaluation (Zeitraum: | '''Startevaluation (Zeitraum: 05.11.2019 bis 11.08.2020):''' | ||
[[:media: | [[:media:Fragebogen _Mathe Vorkurs 2_ (Anfangsbefragung).pdf|Fragebogen]] (PDF), [[:media:Zusammenfassung_Mathe Vorkurs 2_ (Anfangsbefragung).pdf|Zusammenfassung der Antworten]](PDF), [[:media:MOOC _Mathe_Vertiefung_ Evaluation Kursstart (Antworten) - Formularantworten.csv|Antworten]] (CSV) | ||
'''Abschlussevaluation (Zeitraum: | '''Abschlussevaluation (Zeitraum: 14.04.2020 bis 11.08.2020):''' | ||
[[:media: | [[:media:Fragebogen _Mathe Vorkurs 2_ (Abschlussbefragung).pdf|Fragebogen]] (PDF), [[:media:Zusammenfassung_Mathe Vorkurs 2_ (Abschlussbefragung).pdf|Zusammenfassung der Antworten]] (PDF), [[:media:MOOC _Mathe_Vertiefung_ Evaluation Kursende(Antworten) - Formularantworten.csv|Antworten]] (CSV) |
Laufzeit: 31.03.–21.04.2020 (3 Wochen), anschließend weiterhin online zugänglich
Dozenten/Autoren: Olaf Voll, Kai Obermüller
Teilnehmende zum Kursstart: 60
Teilnehmende zum Kursende: 88
Entwicklung der Teilnehmenden: als PDF, als CSV
Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Vorkurses Mathematik der TH Lübeck. In diesem Kurs wollen wir mit dir weitere Grundlagen der Mathematik wiederholen, auffrischen und festigen. Anhand unserer Kursstruktur kannst du individuell lernen und gezielt Wissenslücken aufarbeiten.
Der Kurs richtet sich auch an Studierende, die sich auf einen Studium im MINT-Bereich bewerben wollen oder die während des Studiums bestimmte mathematische Grundlagen wiederholen möchten. Willst du deine Mathekenntnisse auffrischen, freuen wir uns über deine Teilnahme!
Der MOOC steht jederzeit unter https://www.oncampus.de/Prop%C3%A4deutik_Mathe_Vertiefung zur Einschreibung bereit. Alle Inhalte können selbstgesteuert bearbeitet werden.
Alle Videos sind auch über eine YouTube-Playlist aufrufbar.
Alle Inhalte des Kurses stehen als Open Educational Ressources (OER) unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 Deutsch Lizenz (CC BY).
Badge | ausgestellt für | Empfänger/innen (Stand zum Kursende) |
---|---|---|
Kapitel 1![]() |
Bearbeitung der interaktiven Videos, Kapitelquiz erfolgreich abgeschlossen | 1 1,14% |
Kapitel 2![]() |
Bearbeitung der interaktiven Videos, Kapitelquiz erfolgreich abgeschlossen | 1 1,14% |
Kapitel 3![]() |
Bearbeitung der interaktiven Videos, Kapitelquiz erfolgreich abgeschlossen | 1 1,14% |
Für den Kurs gibt es kein Weiterbildungszertifikat, da vor allem Wissenslücken adressiert werden sollen und somit nicht von einer vollständigen Bearbeitung der Inhalte ausgegangen wird.
Startevaluation (Zeitraum: 05.11.2019 bis 11.08.2020): Fragebogen (PDF), Zusammenfassung der Antworten(PDF), Antworten (CSV)
Abschlussevaluation (Zeitraum: 14.04.2020 bis 11.08.2020): Fragebogen (PDF), Zusammenfassung der Antworten (PDF), Antworten (CSV)
Open Educational Resources