[unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
(→Badges) |
|||
(17 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= | == Eckdaten == | ||
'''Laufzeit:''' 18.09. | '''Laufzeit:''' 18.09.–08.10.19 (3 Wochen), anschließend weiterhin online zugänglich<br> | ||
''' | '''Dozentin:''' Sabine Wolff | ||
'''Teilnehmende zum Kursstart''': 16<br/> | |||
'''Teilnehmende zum Kursende''': 23 <br/> | |||
Entwicklung der Teilnehmenden: [[:media:TeilnehmerInnenzahlen_MOOCs_-_Recht_im_Vertrieb_2.pdf|als PDF]], [[:media:TeilnehmerInnenzahlen_MOOCs_-_Recht_im_Vertrieb_2.csv|als CSV]] | |||
=== Was erwartet Dich in diesem Kurs? === | === Was erwartet Dich in diesem Kurs? === | ||
Zeile 46: | Zeile 51: | ||
=== Badges === | === Badges === | ||
<loop_table title="Badges im MOOC Recht im Vertrieb 2" id="5f63599cc4f2f"> | |||
{| class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Badge | !Badge | ||
!ausgestellt für | |||
!Empfänger/innen (Stand zum Kursende) | |||
|- | |- | ||
| '''Kapitel 1'''<br> | |'''Kapitel 1'''<br>[[Datei:recht_vertrieb_2_badge_kap1.png|100px]] | ||
[[Datei:recht_vertrieb_2_badge_kap1.png|100px]] | |Videos angesehen, Kapitelquiz erfolgreich abgeschlossen | ||
|6<br>26,08% | |||
|- | |- | ||
| '''Kapitel 2'''<br> | |'''Kapitel 2'''<br>[[Datei:recht_vertrieb_2_badge_kap2.png|100px]] | ||
[[Datei:recht_vertrieb_2_badge_kap2.png|100px]] | |Videos angesehen, Kapitelquiz erfolgreich abgeschlossen | ||
|3<br>13,04% | |||
|- | |- | ||
| '''Kapitel 3'''<br> | |'''Kapitel 3'''<br>[[Datei:recht_vertrieb_2_badge_kap3.png|100px]] | ||
[[Datei:recht_vertrieb_2_badge_kap3.png|100px]] | |Videos angesehen, Kapitelquiz erfolgreich abgeschlossen | ||
|4<br>17,39% | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</loop_table> | |||
=== Bescheinigung === | === Bescheinigung === | ||
Für den Kurs gibt es ein [[media: | Für den Kurs gibt es ein [[media:00_Recht_im_Vertrieb_2_zert.pdf|Weiterbildungszertifikat]] | ||
'''Ausgestellte Teilnahmebescheinigungen bis Kursende am 08.10.2019''' (80% aller Videos und Quizzes): 4 (21,73%) | |||
== Evaluationsergebnisse (Stand 15.10.2019)== | |||
'''Startevaluation:''' | '''Startevaluation:''' | ||
[[:media:MOOC _Recht im Vertrieb | [[:media:MOOC _Recht im Vertrieb 2_ Evaluation Kursstart - Google Formulare.pdf|Fragebogen]] (PDF), [[:media:Umfrage zum MOOC _Recht im Vertrieb 2_(Anfangsbefragung).pdf|Zusammenfassung der Antworten]] (PDF), [[:media:MOOC _Recht im Vertrieb 2_ Evaluation Kursstart (Antworten) - Formularantworten 1.csv|Antworten]] (CSV) | ||
'''Abschlussevaluation:''' | '''Abschlussevaluation:''' | ||
[[:media:MOOC _Recht im Vertrieb | [[:media:MOOC _Recht im Vertrieb 2_ Evaluation Kursende - Google Formulare.pdf|Fragebogen]] (PDF), [[:media:Umfrage zum MOOC _Recht im Vertrieb 2_ (Abschlussbefragung).pdf|Zusammenfassung der Antworten]] (PDF), [[:media:MOOC _Recht im Vertrieb 2_ Evaluation Kursende (Antworten) - Formularantworten 1.csv|Antworten]] (CSV) |
Laufzeit: 18.09.–08.10.19 (3 Wochen), anschließend weiterhin online zugänglich
Dozentin: Sabine Wolff
Teilnehmende zum Kursstart: 16
Teilnehmende zum Kursende: 23
Entwicklung der Teilnehmenden: als PDF, als CSV
Geschäftliche Beziehungen sind nicht immer national begrenzt. Vielmehr haben wir es oft mit Vertragspartnern aus anderen Ländern zu tun. Hierbei ist es wichtig, sich beispielsweise mit folgenden Fragen zu befassen:
Ein weiterer Aspekt betrifft das Verhalten innerhalb und außerhalb des Unternehmens. Dieser, als Compliance bezeichnete Bereich, befasst sich unter anderem mit folgenden Fragen:
Im letzten Kapitel beschäftigen wir uns mit dem Thema Wettbewerbsrecht und werden unter anderem folgende Fragen klären:
Der MOOC steht jederzeit unter https://www.oncampus.de/moocs/recht-im-vertrieb-2 zur Einschreibung bereit. Alle Inhalte können selbstgesteuert bearbeitet werden.
Alle Videos sind auch über eine YouTube-Playlist aufrufbar.
Alle Inhalte des Kurses stehen als Open Educational Ressources (OER) unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 Deutsch Lizenz (CC BY).
Badge | ausgestellt für | Empfänger/innen (Stand zum Kursende) |
---|---|---|
Kapitel 1![]() |
Videos angesehen, Kapitelquiz erfolgreich abgeschlossen | 6 26,08% |
Kapitel 2![]() |
Videos angesehen, Kapitelquiz erfolgreich abgeschlossen | 3 13,04% |
Kapitel 3![]() |
Videos angesehen, Kapitelquiz erfolgreich abgeschlossen | 4 17,39% |
Für den Kurs gibt es ein Weiterbildungszertifikat
Ausgestellte Teilnahmebescheinigungen bis Kursende am 08.10.2019 (80% aller Videos und Quizzes): 4 (21,73%)
Startevaluation: Fragebogen (PDF), Zusammenfassung der Antworten (PDF), Antworten (CSV)
Abschlussevaluation: Fragebogen (PDF), Zusammenfassung der Antworten (PDF), Antworten (CSV)
Open Educational Resources